Class of 2017以降の合格者スコアなどのデータです。
Class of 2026
# | 出願日 | Interview(合格通知) | TOEFL/IELTS | GMAT/GRE/EA | GPA |
T | R | L | S | W | T | V | Q | IR |
1 | 23/12/31 | 1/8/2024: Video Assessment (3/21/2024 合格) | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 156 | 10 | 14 | 12 | – | 3.73 |
2 | 24/1/5 | 1/15/2024: Video Assessment (3/21/2024 合格) | 103 | 28 | 26 | 25 | 23 | 157 | 9 | 18 | 10 | – | N/A |
Class of 2025
# | 出願日 | Interview(合格通知) | TOEFL/IELTS | GMAT/GRE/EA | GPA |
T | R | L | S | W | T | V | Q | AWA |
1 | 23/1/7 | 1/12/2023: Video Assessment (3/23/2023 合格) | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 162 | 11 | 18 | – | 13 | 3.56 |
2 | 23/1/7 | 1/16/2023: Video Assessment (3/23/2023 合格) | 106 | 30 | 27 | 23 | 26 | 700 | 37 | 49 | 4 | 3 | 3.3 |
3 | 23/1/4 | 1/15/2023: Video Assessment (WL→5/20/2023) | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | Waiver | – | – | – | – | 3.5 |
Class of 2024
# | 出願日 | Invitation | Interview (合格通知) | TOEFL | GMAT/GRE | GPA |
T | R | L | S | W | T | V | Q | AWA | IR |
1 | 22/1/6 | 22/1/25 | 22/2/15: Zoom /w 2nd-year (22/3/24) | 102 | 26 | 27 | 22 | 27 | 158(EA) | 12 | 13 | – | 13 | 2.1 |
Class of 2023
# | 出願日 | Invitation | Interview(合格通知) | TOEFL/IELTS | GMAT/GRE | GPA |
T | R | L | S | W | T | V | Q | AWA | IR |
1 | 20/1/6 | 20/1/27 | 20/2/14: Austin/2nd-year (20/3/26)(Deferred) | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 690 | 34 | 50 | 4.5 | 4 | 3.5 |
2 | 20/1/7 | 20/1/28 | 20/2/17: Tokyo/Alumnus (20/3/26)(Deferred) | 102 | 29 | 26 | 23 | 24 | 670 | 30 | 50 | 4.0 | 6 | 3.7 |
3 | 20/3/31 | 20/4/5 | 20/4/16: Zoom/2nd-year (20/5/27)(Deferred) | 107 | 29 | 30 | 21 | 27 | 720 | 35 | 51 | 5.0 | 8 | 3.5 |
4 | 21/1/5 | NA | 21/2月: Zoom/2nd-year (21/3月) | 104 | 29 | 29 | 21 | 25 | 710 | 38 | 49 | 5.5 | 8 | 3.0 |
5 | 21/1月 | NA | 21/2/12: Zoom/Alumnus (21/3/24) | 105 | 28 | 29 | 23 | 25 | 323 | 154 | 169 | 3.0 | — | 3.2 |
Class of 2021
# | 出願日 | Invitation | Interview(合格通知) | TOEFL | GMAT/GRE | GPA |
T | R | L | S | W | T | V | Q | AWA | IR |
1 | 1/8 | 19/1/24 | 2/10: Austin/2nd-year (3/28) | 100 | 25 | 26 | 22 | 27 | 322 | 154 | 168 | — | — | 3.31 |
2 | 1/7 | 19/1/24 | 2/21: Tokyo/Alumni (3/28) | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 710 | 36 | 49 | 4.5 | 7 | 2.3 |
3 | 12/31 | 19/1/24 | 2/10: Tokyo/Alumni (3/28) | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 322 | 153 | 169 | – | – | 3.3 |
Class of 2020
# | 出願日 | Invitation | Interview (合格通知) | IELTS | GRE | GPA |
T | R | L | S | W | T | V | Q | AWA | IR |
1 | ’18/4/3 | ’18/4/6 | ’18/4/23: Austin/2nd-year (’18/5/10) | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 322 | 155 | 167 | 3.5 | – | 3.2 |
Class of 2019
# | 出願日 | Invitation | Interview (合格通知) | TOEFL | GMAT | GPA |
T | R | L | S | W | T | V | Q | AWA | IR |
1 | ’17/1/10 | ’17/1/20 | ’17/2/6: Tokyo/Alumni (’17/5/3) | 106 | 28 | 26 | 23 | 29 | 660 | 30 | 50 | 5.0 | 7 | 3.2 |
2 | ’17/1/10 | ’17/1/19 | ’17/2/14: Tokyo/Alumni (’17/3/31) | 104 | 30 | 29 | 23 | 22 | 690 | 35 | 49 | 5.0 | 7 | 2.9 |
3 | ’17/1/2 | ’17/1/17 | ’17/2/6: Austin/2nd-year (’17/3/30) | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 650 | 28 | 50 | 5.0 | 6 | 3.4 |
4 | ’17/1/10 | ’17/1/24 | ’17/2/20 (’17/5/5) | 103 | 28 | 26 | 22 | 27 | 630 | 23 | 51 | 5.0 | 7 | 3.6 |
Class of 2018
# | 出願日 | Invitation | Interview (合格通知) | TOEFL | GMAT | GPA |
T | R | L | S | W | T | V | Q | AWA | IR |
1 | ’16/1/12 | ’16/1/20 | ’16/2/10: Tokyo/Alumni (’16/3/29) | 109 | 30 | 29 | 23 | 27 | 640 | 28 | 49 | 5.0 | 5 | 3.8 |
2 | ’16/1/12 | ’16/1/26 | ’16/2/6: Tokyo/Alumni (’16/3/29) | 106 | 27 | 27 | 26 | 24 | 670 | 29 | 50 | 5.5 | 7 | 3.7 |
3 | ’16/1/10 | ’16/1/19 | 16/2/14: Tokyo/Alumni (’16/3/29) | 109 | 28 | 29 | 28 | 24 | 640 | 28 | 49 | 5.0 | 7 | 2.9 |
Class of 2017
# | 出願日 | Invitation | Interview(合格通知) | TOEFL | GMAT | GPA |
T | R | L | S | W | T | V | Q | AWA | IR |
1 | ’15/1/5 | ”15/1/15 | ’15/1/30: Tokyo/Alumni (’15/3/27) | 108 | 28 | 28 | 24 | 28 | 650 | 34 | 46 | 5.0 | 5 | 3.8 |
2 | ’15/1/3 | ’15/1/15 | ’15/2/13: Tokyo/Alumni (’15/3/26) | 104 | 29 | 28 | 19 | 28 | 680 | 31 | 50 | 4.5 | 5 | 3.7 |
3 | ’15/1/6 | ’15/3/5 | ’15/3/5: Interview at Austin (’15/3/26) | 103 | 28 | 27 | 23 | 25 | 660 | 32 | 48 | 5.5 | 7 | 3.1 |