Class of 2017以降の日本人MBAのプロフィールです。
テストスコア等の出願データは、こちらを参照ください。
Class of 2026
氏名 | 私/社費 | 業界 | 職務内容 | 大学 | 海外経験 |
T.S | 社費 | 金融 | プロジェクトファイナンス | 早稲田大学 | 旅行 |
R.S | 社費 | 金融 | 海外クレジット投資 | 東京大学 | 海外駐在(3年) |
Class of 2025
氏名 | 私/社費 | 業界 | 職務内容 | 大学 | 海外経験 |
K.S | 社費 | 通信 | 研究開発・システム開発 | 早稲田大学 | 海外出張 |
Y.K | 社費 | 製造/化学 | 生産技術・プラント建設・DX | 東京大学 | 海外駐在(3年) |
H.Y | 社費 | インフラ | 海外新規事業開発 | 立教大学 | 海外出張 |
Class of 2024
氏名 | 私/社費 | 業界 | 職務内容 | 大学 | 海外経験 |
K.K | 社費 | 通信 | 研究開発 | 東京大学 | アメリカ駐在(1年) |
Class of 2023
氏名 | 私/社費 | 業界 | 職務内容 | 大学 | 海外経験 |
M.Y | 社費 | 製造 | 設計・プロジェクトマネジメント | 大阪府立大学 | 海外出張 |
N.M | 社費 | 金融 | 法人営業・IB | 東北大学 | 旅行 |
Y.S | 社費 | 製造 | 財務・会計 | 東京大学 | 旅行 |
T.H | 社費 | 商社 | 営業・投資・事業開発 | 東京大学 | 海外出張 |
S.I | 社費 | 金融 | リテール営業・調査 | 慶応義塾大学 | 旅行 |
Class of 2022
Covid影響でゼロ(CO23にDeffered)
Class of 2021
氏名 | 私/社費 | 業界 | 職務内容 | 大学 | 海外経験 |
H.M | 社費 | 通信 | 新規事業 | 京都大学 | 海外出張 |
R.T | 社費 | 金融 | リテール営業 | 一橋大学 | 旅行 |
S.T | 社費 | 製造 | 宣伝・マーケティング | 神戸大学 | 旅行 |
Class of 2020
氏名 | 私/社費 | 業界 | 職務内容 | 大学 | 海外経験 |
A.S | 社費 | 金融 | 投資銀行(カバレッジ)監査法人 | 中央大学 | シンガポール(1年弱) |
Class of 2019
氏名 | 私/社費 | 業界 | 職務内容 | 大学 | 海外経験 |
A.O | 社費 | 金融 | 投資銀行(株式引受) | 東京大学 | 幼少期韓国3年, SG2年 |
K.Y | 社費 | 金融 | 投資銀行(M&A) | 京都大学 | 幼少期カナダ3年、旅行 |
Y.F | 社費 | 製造 | 財務、経理 | 東京大学 | 旅行 |
H.S | 社費 | 製造 | プラントエンジニア | 京都大学 | アメリカ駐在(1年) |
Class of 2018
氏名 | 私/社費 | 業界 | 職務内容 | 大学 | 海外経験 |
H.H | 社費 | 金融 | トレーディングシステム開発 | 早稲田大学 | 留学(1年) |
H.T | 社費 | 金融 | 投資銀行 | 慶應義塾大学 | 10年滞在 |
W.H | 私費 | レジャー | 経営企画 | 青山学院大学 | アメリカ生, 8.5年滞在 |
Class of 2017
氏名 | 私/社費 | 業界 | 職務内容 | 大学 | 海外経験 |
I.M | 社費 | 金融 | トレーディング | 大阪外国語大学 | メキシコ留学(1年) |
S.H | 社費 | 金融 | 研究開発 | 東京大学 | 無し |
T.Y | 社費 | 石油 | 調達 | 関西学院大学 | 留学、駐在 |